Razão Social | MORIA FACILITIES LTDA |
Nome Fantasia | MORIA FACILITIES |
CNPJ | 50.236.145/0001-64 |
Data Abertura | 06/04/2023 |
Seção CNAE | L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
Divisão CNAE | 68 - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
Classe CNAE | 68.22-6 - Gestão e administração da propriedade imobiliária |
Descrição CNAE | 6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária |
Endereço | AVENIDA PRESIDENTE EPIT?CIO PESSOA, 753 - ESTADOS, JOAO PESSOA/PB |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 1.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().