| Razão Social | BOM JESUS PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia | BOM JESUS PARTICIPACOES |
| CNPJ | 44.566.179/0001-14 |
| Data Abertura | 13/12/2021 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 66 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS SEGUROS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE |
| Classe CNAE | 66.19-3 - Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| Descrição CNAE | 6619302 - Correspondentes de instituições financeiras |
| Endereço | AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 475 - ESTADOS, JOAO PESSOA/PB |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 335.770.795,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().