Razão Social | OLIVEIRA AGROPECUARIA E CARNICICULTURA LTDA |
Nome Fantasia | OLIVEIRA AGROPECUARIA E CARNICICULTURA |
CNPJ | 44.446.625/0001-57 |
Data Abertura | 01/12/2021 |
Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
Divisão CNAE | 03 - PESCA E AQÜICULTURA |
Classe CNAE | 03.22-1 - Aquicultura em água doce |
Descrição CNAE | 0322102 - Criação de camarões em água doce |
Endereço | RODOVIA RODOVIA KM SEDE MARGEM DIRETA, SN - CENTRO, SALGADO DE SAO FELIX/PB |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 100.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().