Razão Social | CERAMICA SANTA CANDIDA LTDA |
Nome Fantasia | CERAMICA SANTA CANDIDA |
CNPJ | 10.313.089/0001-08 |
Data Abertura | 02/09/2008 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 23 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS |
Classe CNAE | 23.42-7 - Fabricação de produtos cerâmicos não refratários para uso estrutural na construção |
Descrição CNAE | 2342702 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos |
Endereço | FAZENDA SANTA CANDIDA, SN - ZONA RURAL, CALDAS BRANDAO/PB |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 60.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().