Razão Social | OXBOW BRASIL ENERGIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
Nome Fantasia | OXBOW BRASIL |
CNPJ | 04.501.662/0001-04 |
Data Abertura | 04/06/2001 |
Seção CNAE | B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS |
Divisão CNAE | 05 - EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL |
Classe CNAE | 05.00-3 - Extração de carvão mineral |
Descrição CNAE | 0500302 - Beneficiamento de carvão mineral |
Endereço | RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI, 5.702 - JACARE, CABEDELO/PB |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 2.957.449,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().